Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000019 от 12.04.2025 13:22:43 | |||||||||||
Конкурсная группа - Региональная и отраслевая экономика (с оплатой) | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Региональная и отраслевая экономика | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Региональная и отраслевая экономика |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 190-121-541 24 | 0 | 0 | 0 |