| Списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 25.09.2025. Время формирования - 20:00:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000019 от 12.04.2025 13:22:43 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Региональная и отраслевая экономика (с оплатой) | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Региональная и отраслевая экономика | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 4. К зачислению: 1. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Региональная и отраслевая экономика |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | ||
| 1 | 178-187-664 27 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | ✓ | |||
| 2 | 181-673-448 90 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | ✓ | |||
| 3 | 175-494-204 94 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | ✓ | |||
| 4 | 143-027-121 07 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | ✓ | |||
| 5 | 147-336-290 70 | 9 | 9 | Неявка | 4 | 5 | 0 | 3 | ✓ | |||
| 6 | 171-217-160 31 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 190-121-541 24 | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 150-721-330 19 | 0 | 0 | Неявка | Неявка | Неявка | 0 | 1 | ||||